 
    
| 内容 | 费用 | 備考 | 
|---|---|---|
| 物件購入価格 | ¥10,800,000 | 税込価格 | 
| 印紙代 | ¥30,000 | 売買価格:5001万~1億円,印紙代3万円 | 
| 不動産仲介手数料 | ¥349,900 | (売買価格×3%+6万)×1.08消費税 | 
| 不動産登記税金額 | ¥60,000 | 固定資産税評価額×3.5% | 
| 不動産取得税費用 | ¥100,000 | 固定資産税評価額×3% | 
| 火災保険費用 | ¥25,000 | 火災保険費用 | 
| 司法書士報酬額 | ¥106,920 | 司法書士報酬額 定額費用 | 
| 銀行ローン手数料 | ¥0 | 銀行ローン手数料 | 
| 初期投資費用総額 | ¥11,471,820 | 固定資産税評価額=买卖金额的1/3~3/2 | 
| 内容 | 費用 | 備考 | 
|---|---|---|
| 家賃収入 | ¥756,000 | 家賃収入 | 
| 代行管理費用 | ¥-3,402 | 賃料×5%×1.08消费税 | 
| 管理積立金 | ¥-7,550 | 管理積立金 | 
| 固定資産税月割計算 | ¥-2,940 | 固定資産税月割計算 | 
| 毎月ローン返済額 | ¥0 | |
| 実質月収額 | ¥742,108 | |
| 実質年収額 | 3,293,196 | 
| 内容 | 利回り | 備考 | 
|---|---|---|
| 表面利回り | 7.0% | 年間家賃収入÷物件価格×100% | 
| NET利回り | 5.5% | (年間家賃収入-年間運営経費)÷(物件価格+購入経費)×100% | 
| 基本情報 | 交通 | 
|---|---|
| エステムコート梅田東アクアパレス | 大阪市北区末広町2-17 | 
| 9階中4階|18.90㎡|1K|2002年築 | 堺筋線【扇町】駅徒歩4分/谷町線【南森町】駅徒歩6分/環状線【天満】駅徒歩8分 | 
|  |  |  |  | 
