| 内容 | 费用 | 備考 |
|---|---|---|
| 物件購入価格 | ¥86,500,000 | 税込価格 |
| 印紙代 | ¥30,000 | 売買価格:5001万~1億円,印紙代3万円 |
| 不動産仲介手数料 | ¥2,948,400 | (売買価格×3%+6万)×1.08消費税 |
| 不動産登記税金額 | ¥400,000 | 固定資産税評価額×3.5% |
| 不動産取得税費用 | ¥300,000 | 固定資産税評価額×3% |
| 火災保険費用 | ¥80,000 | 火災保険費用 |
| 司法書士報酬額 | ¥106,920 | 司法書士報酬額 |
| 銀行ローン手数料 | ¥0 | 銀行ローン手数料 |
| 初期投資費用総額 | ¥90,365,320 | 固定資産評価額=売買価格の1/3~3/2 |
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | ¥350,000 | 家賃収入 |
| 代行管理費用 | ¥-18,900 | 賃料 × 5% × 1.08消費税 |
| 管理積立金 | ¥-40,000 | 管理積立金 |
| 固定資産税月割計算 | ¥-16,667 | 固定資産税月割計算 |
| 毎月ローン返済額 | ¥0 | 毎月ローン返済額 |
| 実質月収額 | ¥274,433 | 実質月収額 |
| 実質年収額 | 3,293,196 |
| 内容 | 利回り | 備考 |
|---|---|---|
| 表面利回り | 4.7% | 年間家賃収入÷物件価格×100% |
| NET利回り | 3.7% | (年間家賃収入-年間運営経費)÷(物件価格+購入経費)×100% |
| 基本情報 | 交通 |
|---|---|
| 港区高級タワーマンション | 東京都港区芝浦1-6-41 |
| 4階中6階 | 78.04㎡ |3 LDK | 2015年築 | JR山手線【田町】駅徒歩10分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |