| 内容 | 费用 | 備考 |
|---|---|---|
| 物件購入価格 | ¥12,500,000 | |
| 印紙代 | ¥10,000 | 税込価格 |
| 不動産仲介手数料 | ¥469,800 | 売買価格:5001万~1億円,印紙代3万円 |
| 不動産登記税金額 | ¥57,070 | 固定資産税評価額×3.5% |
| 不動産取得税費用 | ¥50,000 | 固定資産税評価額×3% |
| 火災保険費用 | ¥28,000 | 火災保険費用 |
| 司法書士報酬額 | ¥109,420 | 司法書士報酬額 定額費用 |
| 銀行ローン手数料 | 0 | 銀行ローン手数料 |
| 初期投資費用総額 | ¥13,224,290 | 固定資産税評価額=买卖金额的1/3~3/2 |
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | ¥70,000 | 家賃収入 |
| 代行管理費用 | ¥-3,780 | 賃料×5%×1.08消费税 |
| 管理積立金 | ¥-11,000 | 管理積立金 |
| 固定資産税月割計算 | ¥-5,000 | 固定資産税月割計算 |
| 毎月ローン返済額 | 0 | |
| 実質月収額 | ¥50,220 | |
| 実質年収額 | 3,293,196 |
| 利回り | 利回り率 | 備考 |
|---|---|---|
| 表面利回り | 6.7% | 年間家賃収入÷物件価格×100% |
| NET利回り | 4.6% | (年間家賃収入-年間運営経費)÷(物件価格+購入経費)×100% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |