内容 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
物件购入价格 | ¥189,000,000 | 含税价格 |
房产契约印花税 | ¥60,000 | 买卖金额:1亿~5亿日元,印花税6万日元 |
不动产中介费 | ¥5,533,920 | (买卖金额×3%+6万)×1.08消费税 |
不动产登陆税 | ¥893,575 | 固定资产评估价额×3.5% |
不动产取得税 | ¥600,000 | 固定资产评估价额×3% |
火灾地震保险费 | ¥594,280 | 火灾保险费用 |
司法书士(律师)费 | ¥163,420 | 司法书士费用 |
银行贷款手续费 | ¥0 | 贷款手续费 |
购房初期总投入 | ¥176,645,195 | 固定资产评估额=买卖金额的1/3~3/2 |
内容 | 费用(日元) | 备注 |
---|---|---|
租金收入 | ¥656,000 | 月租金额 |
代理运营费 | ¥-35,424 | 月租金额×5%×1.08消费税 |
物业管理费 | ¥0 | 每月支付给物业公司的费用 |
固定资产税 | ¥-50,000 | 每月支付的固定资产税金额 |
每月还款金额 | ¥0 | 每月返还的银行贷款 |
实际到手月收入 | ¥570,576 | 实际月收额 |
实际到手年收入 | 3,293,196 |
内容 | 回报率 | 备注 |
---|---|---|
表面回报率 | 4.7% | 租金年收入÷房屋购买价格×100% |
实际到手月收入 | 3.9% | 实际到手收入÷房屋初期投入价格×100% |
基本信息 | 交通 |
---|---|
浅草车站一栋新建公寓 | 东京都台东区千束3-12-6 |
4层8间房 | 235.32㎡ | 1卧 | 2017年4月建造 | 地下铁【浅草】站 徒步8分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |