内容 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
物件购入价格 | ¥10,800,000 | 含税价格 |
房产契约印花税 | ¥30,000 | 买卖金额:5001万~1亿日元,印花税3万日元 |
不动产中介费 | ¥349,900 | (买卖金额×3%+6万)×1.08消费税 |
不动产登陆税 | ¥60,000 | 固定资产评估价额×3.5% |
不动产取得税 | ¥100,000 | 固定资产评估价额×3% |
火灾地震保险费 | ¥80,000 | 火灾保险费用 |
司法书士(律师)费 | ¥106,920 | 司法书士费用 |
银行贷款手续费 | ¥0 | 贷款手续费 |
购房初期总投入 | ¥11,471,820 | 固定资产评估额=买卖金额的1/3~3/2 |
内容 | 费用(日元) | 备注 |
---|---|---|
租金收入 | ¥756,000 | 月租金额 |
代理运营费 | ¥-3,402 | 月租金额 × 5% × 1.08消费税 |
物业管理费 | ¥-7,550 | 每月支付给物业公司的费用 |
固定资产税 | ¥-2,940 | 每月支付的固定资产税金额 |
每月还款金额 | 0 | 每月返还的银行贷款 |
实际到手月收入 | ¥742,108 | 实际月收额 |
实际到手年收入 | 3,293,196 |
内容 | 租赁 | 备注 |
---|---|---|
表面回报率 | 7.0% | 租金年收入÷房屋购买价格×100% |
实际到手月收入 | 5.5% | 实际到手收入÷房屋初期投入价格×100% |
基本信息 | 交通 |
---|---|
北区梅田东公寓(loft) | 大阪市北区末广町2-17 |
9楼中4楼|18.94㎡|一个房间带独立厨房|2002年建造 | 堺筋线【扇町】站徒歩4分/谷町线【南森町】站徒歩6分/环状线【天满】站徒歩8分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |