内容 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
物件购入价格 | ¥80,000,000 | 含税价格 |
房产契约印花税 | ¥30,000 | 买卖金额:5000~1亿日元,印花税3万日元 |
不动产中介费 | ¥2,592,006 | (买卖金额 × 3%+6万) × 1.08消费税 |
不动产登陆税 | ¥300,000 | 固定资产评估价额 × 3.5% |
不动产取得税 | ¥200,000 | 固定资产评估价额 × 3% |
火灾地震保险费 | ¥80,000 | 火災保険費用 |
司法书士(律师)费 | ¥106,920 | 定额费用 |
银行贷款手续费 | ¥0 | |
购房初期总投入 | ¥83,308,926 | 固定资产评估额=买卖金额的1/3~3/2 |
内容 | 费用(日元) | 备注 |
---|---|---|
租金收入 | ¥800,000 | 月租金额 |
代理运营费 | ¥200,000 | 月租金额 × 5% × 1.08消费税 |
物业管理费 | ¥0 | 每月支付给物业公司的费用 |
固定资产税 | ¥12,500 | 每月支付的固定资产税金额 |
每月还款金额 | 0 | |
实际到手月收入 | ¥587,500 | |
实际到手年收入 | 3,293,196 |
内容 | 回报率 | 备注 |
---|---|---|
表面回报率 | 12.0% | 租金年收入/房屋购买价格 |
实际到手月收入 | 8.5% | 实际到手收入/房屋初期投入价格 |
基本信息 | 交通 |
---|---|
京都日式町屋 | 京都府京都市左京区南禅寺草川町77-1 |
木造两层 | 土地面积125.61㎡ | 1F 74.8㎡ 2F 38.29㎡ | 5卧 | 京都市东西线【蹴上】站徒步10分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |